Training unter Corona-Auflagen
An- und Abmeldung zum Training
Die Anmeldung zum Training ist gleichzeitig der Eintrag in die Kontaktliste. Diese ist gesetzlich zwingend zu führen. Wenn Du noch keinen Trainingspartner hast, trage Dich erst einmal alleine ein. Ein anderer kann sich dann später dazu eintragen. Wer nicht in den Auswahlfeldern aufgeführt ist, trägt die Spielpaarung unter "Info" ein.
- Ligaspieler
- Hobbyspieler
- Jugend und Schüler
Tischbelegung Ligaspieler
Aktualisierung 1x täglich über Nacht. Der Trainingsplan gilt gleichzeitig als Kontakliste. Tisch Nr.1 ist der Tisch links in der Halle.
Halle Mintarder Weg
29.10.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Kaes | Strötges |
2 | Do. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
3 | Do. | 19:00 | Terjung | Zens |
4 | Do. | 19:00 | Kral | Steinebach |
1 | Do. | 20:30 | Kaes | Main |
2 | Do. | 20:30 | Richter | Rehosek |
3 | Do. | 20:30 | Hüser | Knorr |
4 | Do. | 20:30 | Ippach | Servos |
27.10.2020 | ||||
1 | Di. | 19:00 | Strötges | Richter |
2 | Di. | 19:00 | Steinebach | Kral |
3 | Di. | 19:00 | Berger | Koll |
4 | Di. | 19:00 | Main | Servos |
1 | Di. | 20:30 | Hüser | Main |
2 | Di. | 20:30 | Strötges | Servos |
3 | Di. | 20:30 | Hein | Rehosek |
4 | Di. | 20:30 | frei | frei |
22.10.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Main | Servos |
2 | Do. | 19:00 | Terjung | Zens |
3 | Do. | 19:00 | Kral | Walessa |
4 | Do. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
1 | Do. | 20:30 | Hein | Richter |
2 | Do. | 20:30 | Kaes | Knorr |
3 | Do. | 20:30 | Koll | Schneller |
4 | Do. | 20:30 | Ippach | frei |
20.10.2020 | ||||
1 | Di. | 19:00 | Kaes | Main |
2 | Di. | 19:00 | Berger H. | Koll |
3 | Di. | 19:00 | Schneller | Richter |
4 | Di. | 19:00 | Servos | Zens |
1 | Di. | 20:30 | Main | Anhalt |
2 | Di. | 20:30 | Knorr | Haeyn |
3 | Di. | 20:30 | Hein | Rehosek |
4 | Di. | 20:30 | frei | frei |
15.10.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Anhalt | Haeyn |
2 | Do. | 19:00 | Kaes | Main |
3 | Do. | 19:00 | Steinebach | Walessa/Ippach |
4 | Do. | 19:00 | Kral | Richter |
1 | Do. | 20:30 | Steinebach | Rehosek |
2 | Do. | 20:30 | Koll | Main |
3 | Do. | 20:30 | Haeyn | Kaes |
4 | Do. | 20:30 | Hein | Servos |
13.10.2020 | ||||
1 | Di. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
2 | Di. | 19:00 | Kral | Schneller |
3 | Di. | 19:00 | Main | Richter |
4 | Di. | 19:00 | Anhalt | Koll |
1 | Di. | 20:30 | Hüser | Main |
2 | Di. | 20:30 | Berger H. | Servos |
3 | Di. | 20:30 | Hein | Rehosek |
4 | Di. | 20:30 | frei | frei |
08.10.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
2 | Do. | 19:00 | Walessa | Kral |
3 | Do. | 19:00 | Steinebach | Koll |
4 | Do. | 19:00 | Richter | Ippach |
1 | Do. | 20:30 | Servos | Passiep |
2 | Do. | 20:30 | Haeyn | Schumacher ✪ |
3 | Do. | 20:30 | Anhalt | Fabig |
4 | Do. | 20:30 | frei | frei |
01.10.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Koll | Anhalt |
2 | Do. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
3 | Do. | 19:00 | Steinebach | Kral |
4 | Do. | 19:00 | Leusch | Servos |
1 | Do. | 20:30 | Terjung | Richter |
2 | Do. | 20:30 | Ippach | frei |
3 | Do. | 20:30 | frei | frei |
4 | Do. | 20:30 | frei | frei |
24.09.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
2 | Do. | 19:00 | Zens | Terjung |
3 | Do. | 19:00 | Kral | Richter |
4 | Do. | 19:00 | Ippach | Koll |
1 | Do. | 20:30 | Conrad | Hein |
2 | Do. | 20:30 | Grote | Rehosek |
3 | Do. | 20:30 | frei | frei |
4 | Do. | 20:30 | frei | frei |
22.09.2020 | ||||
1 | Di. | 19:00 | frei | Richter |
2 | Di. | 19:00 | Kaes | Knorr |
3 | Di. | 19:00 | Servos | Haeyn |
4 | Di. | 19:00 | frei | frei |
1 | Di. | 20:30 | Hüser | Kaes |
2 | Di. | 20:30 | Hein | Jansen |
3 | Di. | 20:30 | Conrad | Schneller |
4 | Di. | 20:30 | frei | frei |
17.09.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Anhalt | Koll |
2 | Do. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
3 | Do. | 19:00 | Kral | Richter |
4 | Do. | 19:00 | Steinebach | Main |
1 | Do. | 20:30 | Steinebach | Rehosek |
2 | Do. | 20:30 | Ippach | Hein |
3 | Do. | 20:30 | frei | frei |
4 | Do. | 20:30 | frei | frei |
15.09.2020 | ||||
1 | Di. | 19:00 | Haeyn | Knorr |
2 | Di. | 19:00 | Kral | Schneller |
3 | Di. | 19:00 | Main | Hüser |
4 | Di. | 19:00 | Richter | Conrad |
1 | Di. | 20:30 | Hein | Servos |
2 | Di. | 20:30 | Berger H. | Koll |
3 | Di. | 20:30 | Grote | Rehosek |
4 | Di. | 20:30 | Steinebach | Kral |
10.09.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Zens | Terjung |
2 | Do. | 19:00 | Steinebach | Walessa |
3 | Do. | 19:00 | Kral | Servos |
4 | Do. | 19:00 | Richter | Ippach |
1 | Do. | 20:30 | Anhalt | Koll |
2 | Do. | 20:30 | Steinebach | Main |
3 | Do. | 20:30 | Hein | Servos |
4 | Do. | 20:30 | frei | frei |
03.09.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Steinebach | Walessa |
2 | Do. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
3 | Do. | 19:00 | Kral | Richter |
4 | Do. | 19:00 | frei | frei |
1 | Do. | 20:30 | Vollmer | Tenschert |
2 | Do. | 20:30 | Ippach | Servos |
3 | Do. | 20:30 | Kraft | Kral |
4 | Do. | 20:30 | frei | frei |
01.09.2020 | ||||
1 | Di. | 19:00 | Steinebach | Rehosek |
2 | Di. | 19:00 | Knorr | Haeyn |
3 | Di. | 19:00 | Vollmer | Lerch |
4 | Di. | 19:00 | Berger | Servos |
1 | Di. | 20:30 | Jansen | Kral |
2 | Di. | 20:30 | Main | Hüser |
3 | Di. | 20:30 | Richter | Zens |
4 | Di. | 20:30 | Anhalt | Lerch |
27.08.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | Schneller | Servos |
2 | Do. | 19:00 | Ippach | Richter |
3 | Do. | 19:00 | Steinebach | Walessa |
4 | Do. | 19:00 | Stroetges | Main |
1 | Do. | 20:30 | Vollmer | Kraft |
2 | Do. | 20:30 | Steinebach | Main |
3 | Do. | 20:30 | Kral | Conrad |
4 | Do. | 20:30 | frei | frei |
25.08.2020 | ||||
1 | Di. | 19:00 | Servos | Zens |
2 | Di. | 19:00 | Kral | Richter |
3 | Di. | 19:00 | Haeyn | Schneller |
4 | Di. | 19:00 | Steinebach | Rehosek |
1 | Di. | 20:30 | Hüser | Main |
2 | Di. | 20:30 | Kraft | Tenschert |
3 | Di. | 20:30 | frei | frei |
4 | Di. | 20:30 | frei | frei |
XX.XX.2020 | ||||
1 | Do. | 19:00 | frei | frei |
2 | Do. | 19:00 | frei | frei |
3 | Do. | 19:00 | frei | frei |
4 | Do. | 19:00 | frei | frei |
1 | Do. | 20:30 | frei | frei |
2 | Do. | 20:30 | frei | frei |
3 | Do. | 20:30 | frei | frei |
4 | Do. | 20:30 | frei | frei |
XX.XX.2020 | ||||
1 | Di. | 19:00 | frei | frei |
2 | Di. | 19:00 | frei | frei |
3 | Di. | 19:00 | frei | frei |
4 | Di. | 19:00 | frei | frei |
1 | Di. | 20:30 | frei | frei |
2 | Di. | 20:30 | frei | frei |
3 | Di. | 20:30 | frei | frei |
4 | Di. | 20:30 | frei | frei |
Tischbelegung Hobbygruppe
Aktualisierung 1x täglich über Nacht. Der Trainingsplan gilt gleichzeitig als Kontakliste.
Halle Schwimmbad
26.10.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Moritz |
2 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
3 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Nieswandt | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
19.10.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Moritz |
2 | Mo. | 19:30 | Montag | Paulke |
3 | Mo. | 19:30 | Peter | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Nieswandt | Moritz |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
12.10.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Moritz |
2 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
3 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Nieswandt | Moritz |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
28.09.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Moritz | Nieswandt |
2 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
3 | Mo. | 19:30 | Peter | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Nieswandt | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
28.09.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
2 | Mo. | 19:30 | Moritz | Peter |
3 | Mo. | 19:30 | Wiegel | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Wiegel | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
21.09.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Wiegel |
2 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
3 | Mo. | 19:30 | Buisker | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Nieswandt | Wiegel |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
14.09.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | frei | Montag |
2 | Mo. | 19:30 | Buisker | Peter |
3 | Mo. | 19:30 | Wiegel | Moritz |
1 | Mo. | 20:45 | Wiegel | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
07.09.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
2 | Mo. | 19:30 | Rottmann | Nieswandt |
3 | Mo. | 19:30 | Moritz | Wiegel |
1 | Mo. | 20:45 | Rottmann | Nieswandt |
2 | Mo. | 20:45 | Wiegel | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
31.08.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Montag |
2 | Mo. | 19:30 | Paulke | Moritz |
3 | Mo. | 19:30 | Rottmann | Wiegel |
1 | Mo. | 20:45 | Wiegel | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
24.08.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Moritz | Heinzelmann |
2 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Wiegel |
3 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Wiegel | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
17.08.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Paulke | Nieswandt |
2 | Mo. | 19:30 | Moritz | Wiegel |
3 | Mo. | 19:30 | Buisker | Rottmann |
1 | Mo. | 20:45 | Moritz | Wiegel |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
10.08.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Wiegel |
2 | Mo. | 19:30 | Peter | Moritz |
3 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
1 | Mo. | 20:45 | Wiegel | Moritz |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
03.08.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Moritz | Nieswandt |
2 | Mo. | 19:30 | Montag | frei |
3 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Moritz | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
27.07.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Bauer | Nieswandt |
2 | Mo. | 19:30 | Moritz | Paulke |
3 | Mo. | 19:30 | Heinzelmann | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Moritz | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
20.07.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Paulke | Nieswandt |
2 | Mo. | 19:30 | Moritz | Heinzelmann |
3 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
1 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
13.07.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Moritz |
2 | Mo. | 19:30 | Wiegel | Peter |
3 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
1 | Mo. | 20:45 | Moritz | Wiegel |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
06.07.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Moritz |
2 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
3 | Mo. | 19:30 | Peter | Wiegel |
1 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
29.06.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Montag | Rottmann* |
2 | Mo. | 19:30 | Wiegel | Nieswandt |
3 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
1 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
22.06.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
2 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Heinzelmann |
3 | Mo. | 19:30 | Rottmann* | Peter |
1 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
15.06.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Moritz | Wittkamp |
2 | Mo. | 19:30 | Paulke | Montag |
3 | Mo. | 19:30 | Nieswandt | Rottmann* |
1 | Mo. | 20:45 | Peter | Moritz |
2 | Mo. | 20:45 | Wiegel | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
08.06.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | Rottmann* | Nieswandt |
2 | Mo. | 19:30 | Wiegel | Moritz |
3 | Mo. | 19:30 | Peter | Bauer |
1 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
XX.XX.2020 | ||||
1 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
2 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
3 | Mo. | 19:30 | frei | frei |
1 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
2 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
3 | Mo. | 20:45 | frei | frei |
![]() |
KEIN JUGENDTRAINING MEHR IN 2020
|
Liebe Eltern, liebe Kids,
soeben hat der WTTV den Punktsspielbetrieb für das Jahr 2020 eingestellt. Der WTTV reagiert damit auf die rasant steigende Zahl von Corona Infektionen. Training darf nur noch unter weiter verschärften Corona Bedingungen stattfinden. Wir haben darum beschlossen, das Schüler- und Jugendtraining für das Jahr 2020 zu beenden. Wir alle hoffen, dass wir bald wieder ein geregeltes Training anbieten können. Bleibt gesund!
Die Abteilungsleitung Tischtennis
Die Kids werden einzeln angemeldet. Wir stellen die Spielpaarungen dann vor Ort zusammen.
Tischbelegung Schüler
Aktualisierung 1x täglich über Nacht. Der Trainingsplan gilt gleichzeitig als Kontakliste. Tisch Nr.1 ist der Tisch links in der Halle.
Halle Mintarder Weg
08.10.2020 | ||||
1 | Do. | 16:30 | Korth | frei |
2 | Do. | 16:30 | frei | frei |
3 | Do. | 16:30 | frei | frei |
4 | Do. | 16:30 | frei | frei |
1 | Do. | 17:45 | frei | frei |
2 | Do. | 17:45 | frei | frei |
3 | Do. | 17:45 | frei | frei |
4 | Do. | 17:45 | frei | frei |
06.10.2020 | ||||
1 | Di. | 16:30 | Demkowsky | Korth |
2 | Di. | 16:30 | Schönke | Henning |
3 | Di. | 16:30 | Kleinherbers | frei |
4 | Di. | 16:30 | frei | frei |
1 | Di. | 17:45 | ||
2 | Di. | 17:45 | Kein Training | |
3 | Di. | 17:45 | ||
4 | Di. | 17:45 | ||
01.10.2020 | ||||
1 | Do. | 16:30 | Korth | frei |
2 | Do. | 16:30 | frei | frei |
3 | Do. | 16:30 | frei | frei |
4 | Do. | 16:30 | frei | frei |
1 | Do. | 17:45 | frei | frei |
2 | Do. | 17:45 | frei | frei |
3 | Do. | 17:45 | frei | frei |
4 | Do. | 17:45 | frei | frei |
29.09.2020 | ||||
1 | Di. | 16:30 | Kleinherbers | frei |
2 | Di. | 16:30 | Henning | Schlenke |
3 | Di. | 16:30 | frei | frei |
4 | Di. | 16:30 | frei | frei |
1 | Di. | 17:45 | Rexhausen | Schönke |
2 | Di. | 17:45 | frei | frei |
3 | Di. | 17:45 | frei | frei |
4 | Di. | 17:45 | frei | frei |
24.09.2020 | ||||
1 | Do. | 16:30 | Korth | frei |
2 | Do. | 16:30 | Welling | Wolff |
3 | Do. | 16:30 | frei | frei |
4 | Do. | 16:30 | frei | frei |
1 | Do. | 17:45 | frei | frei |
2 | Do. | 17:45 | frei | frei |
3 | Do. | 17:45 | frei | frei |
4 | Do. | 17:45 | frei | frei |
22.09.2020 | ||||
1 | Di. | 16:30 | Kleinherbers | frei |
2 | Di. | 16:30 | frei | frei |
3 | Di. | 16:30 | frei | frei |
4 | Di. | 16:30 | frei | frei |
1 | Di. | 17:45 | Schönke | frei |
2 | Di. | 17:45 | frei | frei |
3 | Di. | 17:45 | frei | frei |
4 | Di. | 17:45 | frei | frei |
17.09.2020 | ||||
1 | Do. | 16:30 | Korth | Demkowsky |
2 | Do. | 16:30 | frei | frei |
3 | Do. | 16:30 | frei | frei |
4 | Do. | 16:30 | frei | frei |
1 | Do. | 17:45 | frei | frei |
2 | Do. | 17:45 | frei | frei |
3 | Do. | 17:45 | frei | frei |
4 | Do. | 17:45 | frei | frei |
15.09.2020 | ||||
1 | Di. | 16:30 | Kleinherbers | frei |
2 | Di. | 16:30 | frei | frei |
3 | Di. | 16:30 | frei | frei |
4 | Di. | 16:30 | frei | frei |
1 | Di. | 17:45 | Rexhausen | frei |
2 | Di. | 17:45 | frei | frei |
3 | Di. | 17:45 | frei | frei |
4 | Di. | 17:45 | frei | frei |
08.09.2020 | ||||
1 | Do. | 16:30 | Kleinherbers | frei |
2 | Do. | 16:30 | frei | frei |
3 | Do. | 16:30 | frei | frei |
4 | Do. | 16:30 | frei | frei |
1 | Do. | 17:45 | Rexhausen | Schoenke |
2 | Do. | 17:45 | frei | frei |
3 | Do. | 17:45 | frei | frei |
4 | Do. | 17:45 | frei | frei |
01.09.2020 | ||||
1 | Di. | 16:30 | Kleinherbers | Demkowsky |
2 | Di. | 16:30 | Klein J. | frei |
3 | Di. | 16:30 | frei | frei |
4 | Di. | 16:30 | frei | frei |
1 | Di. | 17:45 | Rexhausen | Stein J. |
2 | Di. | 17:45 | Schönke | frei |
3 | Di. | 17:45 | frei | frei |
4 | Di. | 17:45 | frei | frei |
▶ ACHTUNG: Neue Trainingszeiten
Auf Grund der Auflagen für ein sicheres Training, wird das Training ab sofort in Gruppen von max. 8 Spielern stattfinden. Zuschauer nicht erlaubt. Die Trainingszeiten wurden angepasst:
Herren: | 4 Platten | |
Block 1-1: | Dienstag | 19:00 - 20:25 Uhr |
Block 1-2: | Dienstag | 20:35 - 22:00 Uhr |
Block 2-1: | Donnerstag | 19:00 - 20:25 Uhr |
Block 2-2: | Donnerstag | 20:35 - 22:00 Uhr |
Hobbygruppe: | 3 Platten | |
Block 3-1: | Montag | 19:30 - 20:35 Uhr |
Block 3-2: | Montag | 20:45 - 22:30 Uhr |
Schüler/Jugend: | 4 Platten | |
Block 4-1: | Dienstag | 16:30 - 17:45 Uhr |
Block 4-2: | Donnerstag | 17:45 - 19:00 Uhr |
Unsere Trainer
Unsere Trainer verfügen alle über eine Lizenz als Trainer oder Assistenztrainer. Zusätzlich verfügen auch zahlreiche Spieler über Trainerlizenzen und können bei Bedarf einspringen um immer ein optimales Training zu gewährleisten. Balleimer- und Systemtraining sind fester Bestandteil der Trainingsstunden.
Unsere Trainer: Pascal Lerch, Maximilian Main und Jan Niclas Hüser
Probetraining
Du kennst uns noch nicht, möchtest aber mal bei uns trainieren um zu gucken ob es passt? Kein Problem. Komm einfach während der Trainingszeiten (siehe weiter unten) vorbei! Um sicher zu gehen, das Du an diesem Tag auch den richtigen Trainingspartner für Deine Spielstärke findest, wäre es natürlich optimal uns vorher per Mail zu informieren ✉ und uns mit den wichtigsten Informationen über Dich zu versorgen.
Schnupperkurse
Kinder die einmal ausprobieren wollen, ob Tischtennis die richtige Sportart ist oder die gerne einmal bei einem Jugendtraining mitmachen möchten, können sich zu einem Schnupperkurs anmelden. Dazu einfach das Anmeldeformular (weiter unten) ausfüllen und absenden. Ihr bekommt umgehend eine Anmeldebestätigung von uns.
Nach der Anmeldung sind unsere Trainer informiert und erwarten Dich zu Deinem ersten Training. Mitzubringen sind Sportkleidung (Hallenschuhe), ein Handtuch und Dein Schläger. Falls du noch keinen eigenen Schläger besitzt, kannst Du Dir einen guten Jugendschläger leihen. Trainingstermin ist Dienstags und Donnerstags von 16:30 bis 17:45 in der Turnhalle der Brücker Schule. Unsere Trainer und viele neue Sportkameraden freuen sich auf Dich!
Wenn Dir der Schnupperkurs gefallen hat, frage den Trainer nach einem Schnupper-Pass. Mit einem Schnupper-Passes kannst Du 8x in unserer Jugendmannschaft kostenfrei trainieren.
Trainingszeiten
Schüler und Jugendliche
Anfänger:
Spieler der Leistungsgruppe 1
Einsteiger, Schnupperkurse, Neuzugänge
Dienstag | 16:30 bis 17:45 Uhr |
Donnerstag | 16:30 bis 17:45 Uhr |
Turnhalle "Schule an der Ruhr", Mintarder Weg 43
Fortgeschrittene:
Spieler der Leistungsgruppe 2
Schüler und Jugendmannschaften die um Punkte spielen
Dienstag | 17:45 bis 19:30 Uhr |
Donnerstag | 17:45 bis 19:30 Uhr |
Turnhalle "Schule an der Ruhr", Mintarder Weg 43
Erwachsene
Anfänger und Hobbyspieler
Für diejenigen die nicht in den Wettkampfteams spielen.
Montag | 19:30 bis 22:00 Uhr |
Gymnastikräume des Kettwiger Schwimmbades
Im Teelbruch 10-12, 45219 Essen
Fortgeschrittene Spieler
Spieler unserer Wettkampfteams
Dienstag | 19:30 bis 22:00 Uhr |
Donnerstag | 19:30 bis 22:00 Uhr |
Turnhalle "Schule an der Ruhr", Mintarder Weg 43
Training während der Ferien
Während der Schulferien bleiben die Turnhallen der Schulen geschlossen. Es findet kein Training statt. In den Sommerferien wird ein Ferientraining in der Sporthalle Haedenkampstraße (Essen-West) organisiert. Dort kann jeder von montags bis freitags (15.30 Uhr bis 21.00 Uhr) für einen geringen Beitrag (ca. 2 EUR) an 16 Tischen trainieren. Man trifft dort Spieler aller Altersklassen und Spielstärken.
Literatur
Hier stellen wir empfehlenswerte Literatur rund um das Thema Tischtennis vor. Viel Spaß beim lesen.